挑戰爬坡岩城山 2024 按級別劃分的前 3 名
15公里級
15公里公路人
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 43 | 赤平淳也 | 0:44:46.181 |
阿拉伯數位 | 189 | 工藤宗介 | 0:44:58.378 |
3 | 55 | 中島亮 | 0:45:09.346 |
女子15公里公路賽
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 224 | 平山茜 | 0:52:55.566 |
阿拉伯數位 | 219 | 澤田幸美 | 1:02:59.288 |
3 | 218 | 松浦繪里 | 1:09:45.001 |
15公里路男子高中
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 214 | Kagaya Sora(香屋空) | 0:55:22.796 |
阿拉伯數位 | 212 | Daichi Suita(吹田大地酒店) | 1:04:34.866 |
3 | 213 | 大江優馬 | 1:05:38.100 |
15公里路女子高中
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | |||
阿拉伯數位 | |||
3 |
男子15公里山地車
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 230 | 伊藤柚鶴 | 0:52:17.220 |
阿拉伯數位 | 229 | 古川文信 | 0:53:52.085 |
3 | 232 | 佐藤信平 | 0:54:16.756 |
女子15公里山地車
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | |||
阿拉伯數位 | |||
3 |
10公里級
10公里公路人
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 338 | 肯亞和田 | 0:42:15.558 |
阿拉伯數位 | 272 | 加藤淳也 | 0:43:09.035 |
3 | 249 | 熊木智信 | 0:43:47.184 |
女子10公里公路賽
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 375 | 惠美檜木 | 0:49:49.287 |
阿拉伯數位 | 371 | 加藤千惠子 | 0:50:46.415 |
3 | 373 | 福岡結衣 | 0:57:01.999 |
10公里路男子高中
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 366 | Yasuhaku Yaba(八葉靖白) | 0:55:22.818 |
阿拉伯數位 | 367 | 工藤葵 | 1:08:25.023 |
3 |
10公里路女子高中
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | |||
阿拉伯數位 | |||
3 |
男子10公里山地車
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 388 | 吉岡晃 | 0:50:08.091 |
阿拉伯數位 | 387 | 古川誠 | 0:56:51.063 |
3 | 396 | 足立香織 | 0:57:07.696 |
女子10公里山地車
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 400 | 木村夏子 | 1:29:55.326 |
阿拉伯數位 | 401 | 佐藤嘉穗 | 1:54:50.817 |
3 |
男子10公里成年組
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 423 | 三好光鶴 | 0:49:41.142 |
阿拉伯數位 | 428 | 上野伸彌 | 0:53:17.290 |
3 | 424 | 緒方茂雄 | 0:55:08.917 |
女子10公里
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | |||
阿拉伯數位 | |||
3 |
10公里初中男生
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 404 | 小山聰 | 0:46:44.513 |
阿拉伯數位 | 406 | 足立玲人 | 0:48:48.932 |
3 | 407 | Keishi 現在 | 0:51:44.980 |
10公里初中女生
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | |||
阿拉伯數位 | |||
3 |
10公里小學男生
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 410 | Yutaka Enokibayashi(江木林豐) | 1:35:28.419 |
阿拉伯數位 | 409 | 小笠原龍美 | 1:36:29.976 |
3 |
女子10公里山地車
排 | 不。 | 身份 | 百里香 |
1 | 411 | 中村奈諾香 | 1:46:35.636 |
阿拉伯數位 | |||
3 |