チャレンジヒルクライム岩木山2024 クラス別TOP3
15kmクラス
15km ロード 男子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 43 | 赤平 潤也 | 0:44:46.181 |
2 | 189 | 工藤 聡介 | 0:44:58.378 |
3 | 55 | 中嶋 諒 | 0:45:09.346 |
15km ロード 女子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 224 | 平山 茜 | 0:52:55.566 |
2 | 219 | 澤田 幸美 | 1:02:59.288 |
3 | 218 | 松浦 栄里 | 1:09:45.001 |
15kmロード 男子高校
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 214 | 加賀谷 空駕 | 0:55:22.796 |
2 | 212 | 吹田 大知 | 1:04:34.866 |
3 | 213 | 大江 雄真 | 1:05:38.100 |
15kmロード 女子高校
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | |||
2 | |||
3 |
15kmMTB 男子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 230 | 伊藤 譲 | 0:52:17.220 |
2 | 229 | 古川 文信 | 0:53:52.085 |
3 | 232 | 佐藤 信平 | 0:54:16.756 |
15kmMTB 女子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | |||
2 | |||
3 |
10kmクラス
10kmロード 男子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 338 | 和田 賢弥 | 0:42:15.558 |
2 | 272 | 加藤 純也 | 0:43:09.035 |
3 | 249 | 熊木 智信 | 0:43:47.184 |
10kmロード 女子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 375 | 日置 恵美 | 0:49:49.287 |
2 | 371 | 加藤 千恵子 | 0:50:46.415 |
3 | 373 | 福岡 結 | 0:57:01.999 |
10kmロード 男子高校
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 366 | 矢羽々 泰百 | 0:55:22.818 |
2 | 367 | 工藤 成葵 | 1:08:25.023 |
3 |
10kmロード 女子高校
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | |||
2 | |||
3 |
10kmMTB 男子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 388 | 吉岡 晃 | 0:50:08.091 |
2 | 387 | 古川 誠 | 0:56:51.063 |
3 | 396 | 安達 香 | 0:57:07.696 |
10kmMTB 女子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 400 | 木村 奈津子 | 1:29:55.326 |
2 | 401 | 佐藤 佳穂 | 1:54:50.817 |
3 |
10kmシニア 男子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 423 | 三好 充 | 0:49:41.142 |
2 | 428 | 上野 伸哉 | 0:53:17.290 |
3 | 424 | 尾形 重夫 | 0:55:08.917 |
10kmシニア 女子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | |||
2 | |||
3 |
10km中学 男子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 404 | 小山 哲史 | 0:46:44.513 |
2 | 406 | 安達 礼人 | 0:48:48.932 |
3 | 407 | 今 慶志 | 0:51:44.980 |
10km中学 女子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | |||
2 | |||
3 |
10km小学 男子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 410 | 榎林 煌 | 1:35:28.419 |
2 | 409 | 小笠原 龍海 | 1:36:29.976 |
3 |
10kmMTB 女子
順位 | No. | 氏名 | タイム |
1 | 411 | 中村 奈乃佳 | 1:46:35.636 |
2 | |||
3 |